Ціни та конфігуратор
Ціни в EUR, актуальні для України. Зберіть комплект нижче — отримаєте орієнтовну вартість і продуктивність, а готову конфігурацію надішлете нам одним натисканням.
Конфігуратор
Зберіть свою пивоварню
Прайс
Ціни на агрегати
Варильні порядки — з гліколевою сорочкою нагріву. Парова сорочка: +10–15 % до ціни порядку, парогенератор у комплект не входить.
Варильний порядок: заторно-сусловарильний котел + фільтр-чан
| Модель | Вихід сусла | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| BH-200 | 200 л за варку | 11 790 € |
| BH-300 | 300 л за варку | 14 180 € |
| BH-500 | 500 л за варку | 20 640 € |
| BH-1000 | 1000 л за варку | 27 480 € |
| BH-2000 | 2000 л за варку | 36 080 € |
Варильний порядок із вірпулом (3 агрегати)
| Модель | Вихід сусла | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| BHW-200 | 200 л за варку | 15 900 € |
| BHW-300 | 300 л за варку | 19 200 € |
| BHW-500 | 500 л за варку | 28 860 € |
| BHW-1000 | 1000 л за варку | 38 400 € |
| BHW-2000 | 2000 л за варку | 50 540 € |
Гідроциклон (вірпул)
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| WP-200 | 200 л | 4 130 € |
| WP-300 | 300 л | 5 080 € |
| WP-500 | 500 л | 8 230 € |
| WP-1000 | 1000 л | 10 950 € |
| WP-2000 | 2000 л | 14 400 € |
ЦКТ — циліндро-конічні танки бродіння
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| CCT-1000 | 1000 л | 6 510 € |
| CCT-2000 | 2000 л | 9 870 € |
| CCT-4000 | 4000 л | 16 700 € |
| CCT-8000 | 8000 л | 36 000 € |
| CCT-10000 | 10000 л | 42 000 € |
Форфаси
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| BBT-300 | 300 л | 4 600 € |
| BBT-500 | 500 л | 5 500 € |
| BBT-600 | 600 л | 5 800 € |
| BBT-1000 | 1000 л | 7 500 € |
| BBT-2000 | 2000 л | 11 000 € |
Лагерні танки
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| LT-300 | 300 л | 4 900 € |
| LT-500 | 500 л | 5 600 € |
| LT-600 | 600 л | 5 900 € |
| LT-1000 | 1000 л | 7 500 € |
| LT-2000 | 2000 л | 11 100 € |
| LT-4000 | 4000 л | 18 200 € |
Вальцові дробарки солоду
| Модель | Продуктивність | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| RM-150 | 150 кг/год | 1 310 € |
| RM-300 | 300 кг/год | 2 230 € |
| RM-600 | 600 кг/год | 4 060 € |
Проточні пластинчасті охолоджувачі сусла
| Модель | Продуктивність | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| HE-300 | 300 л/год (вода ≤ 5 °C) | 1 500 € |
| HE-500 | 500 л/год (вода ≤ 5 °C) | 1 700 € |
| HE-1000 | 1000 л/год (вода ≤ 5 °C) | 2 200 € |
| HE-2000 | 2000 л/год (вода ≤ 5 °C) | 3 300 € |
Баки холодної води
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| CWT-300 | 300 л | 3 700 € |
| CWT-500 | 500 л | 4 400 € |
| CWT-600 | 600 л | 4 800 € |
| CWT-800 | 800 л | 5 400 € |
| CWT-1000 | 1000 л | 6 000 € |
| CWT-1500 | 1500 л | 8 000 € |
| CWT-2000 | 2000 л | 8 900 € |
| CWT-3000 | 3000 л | 10 300 € |
| CWT-4000 | 4000 л | 14 800 € |
Баки гарячої води
| Модель | Робочий об'єм | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| HWT-300 | 300 л | 3 600 € |
| HWT-500 | 500 л | 3 900 € |
| HWT-600 | 600 л | 4 300 € |
| HWT-800 | 800 л | 5 200 € |
| HWT-1000 | 1000 л | 5 500 € |
| HWT-1500 | 1500 л | 6 900 € |
| HWT-2000 | 2000 л | 8 000 € |
| HWT-3000 | 3000 л | 9 400 € |
| HWT-4000 | 4000 л | 12 300 € |
CIP-мийки та CIP-станції
| Модель | Параметр | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| CIP60(2)K | для ємностей до 1000 л + мийка кег | 4 070 € |
| CIP100(2)-K | для ємностей до 2000 л + мийка кег | 5 200 € |
| CIP200(2) | для ємностей до 4000 л | 6 700 € |
| CIP400(2) | для ємностей до 8000 л | 7 700 € |
Холодильні станції
| Модель | Параметр | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| Тайфун-160 | обслуговуваний об’єм до 1500 л | 2 300 € |
| CH-6000 | до 6000 л | 7 400 € |
| CH-12000 | до 12 000 л | 10 400 € |
| CH-24000 | до 24 000 л | 14 900 € |
Станції мийки кег
| Модель | Параметр | Ціна, EUR |
|---|---|---|
| KEGMACH a1 | 20–40 кег на годину | 21 100 € |
Лізинг через ПриватБанк
Перший внесок 30 % вартості обладнання, строк до 5 років, 18 % річних. Запрошуємо до співпраці лізингові компанії.
Комерційна пропозиція
Остаточну вартість комплекту з доставкою, монтажем і навчанням готуємо за вашими вихідними даними того ж дня або після вихідних.
Запросити